2014-2015 SEIBUプリンセスラビッツ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 湯山 せいか | FW | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 曽我部 美月 | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 黒川 奈津美 | DF | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
5 | 杉本 奈津実 | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 園田 歩美 | DF | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | 宮崎 千里 | FW | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | 古橋(森井) 真衣 | FW | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 |
11 | 足立 友里恵 | FW | 10 | 2 | 12 | 14 | 4 |
12 | 鈴木 世奈 | DF | 10 | 1 | 9 | 10 | 6 |
13 | 川田 明日香 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 床 秦留可 | FW | 8 | 6 | 10 | 16 | 2 |
15 | 岡田 麻実 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内田 都香沙 | FW | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
17 | 佐野 月咲 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 大橋 麻実 | FW | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
19 | 牛窪 美里 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 久保 英恵 | FW | 9 | 9 | 13 | 22 | 8 |
21 | 荻野 杏梨 | FW | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
22 | 岩原 知美 | FW | 10 | 7 | 6 | 13 | 8 |
23 | 中村 亜実 | FW | 10 | 9 | 6 | 15 | 8 |
24 | 田原 澄香 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 能登谷 優衣 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 江口 とも | FW | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 |
27 | 松永 佳瑚 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 中村 美菜 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 床 亜矢可 | DF | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 |
30 | 森脇(菊池) 沙都 | DF | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 彩 | 4 | 83:39 | 0.72 | 95.00 | 19 | 1 |
35 | 宇野澤 八恵 | 3 | 117:48 | 2.55 | 88.37 | 38 | 5 |
39 | 吉田 有美加 | 6 | 278:33 | 1.51 | 91.46 | 75 | 7 |
70 | 小西 あかね | 2 | 119:24 | 2.01 | 80.00 | 16 | 4 |