2014-2015 VORTEX SAPPORO
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 佐々木 愛実 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | 土居 史佳 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 藤本 美智代 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 佐藤 莉子 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 文音 | FW | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
12 | 鈴木 真雪 | FW | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | 鈴木 清美 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 幸代 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松本 恵 | DF | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
18 | 細井 瑞希 | FW | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 |
19 | 岩崎 真由 | FW | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 |
21 | 藤田 楓 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | 高橋 美玖 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
57 | 藤本 奈千 | DF | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 藤本 那菜 | 9 | 545:00 | 2.42 | 95.01 | 419 | 22 |