2017-2018 SEIBUプリンセスラビッツ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 旭 夏希 | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曽我部 美月 | DF | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | 杉本 奈津実 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 遠藤 彩音 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 服部 菜那 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | 宮崎 千里 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 阪本 真代 | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 三浦 桃佳 | FW | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 足立 友里恵 | FW | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
12 | 鈴木 世奈 | DF | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |
13 | 笹野 文香 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 床 秦留可 | FW | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
15 | 小山 玲弥 | FW | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16 | 永野元 佳乃 | FW | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
17 | 小菅 栞 | DF | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | 松永 佳瑚 | FW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 牛窪 美里 | FW | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
20 | 久保 英恵 | FW | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
21 | 水野 舞花 | FW | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | 岩原 知美 | FW | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 |
23 | 中村 亜実 | FW | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
26 | 江口 とも | FW | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 |
27 | 園田 歩美 | DF | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
29 | 床 亜矢可 | DF | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 吉田 有美加 | 5 | 299:27 | 1.20 | 95.16 | 118 | 6 |
70 | 小西 あかね | 4 | 249:41 | 0.96 | 95.60 | 87 | 4 |