2017-2018 道路建設ペリグリン
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 山下 栞 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 大澤 ちほ | FW | 6 | 8 | 8 | 16 | 2 |
7 | 黒須 若菜 | FW | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | 水橋 優花 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | 高 涼風 | FW | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 |
10 | 米山 知奈 | FW | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 |
11 | 石川 琴音 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 鎌田 美南 | FW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 山下 光 | FW | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 輪島 夢叶 | FW | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | 山谷 美優 | DF | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
21 | 杉澤 寧々 | FW | 9 | 2 | 6 | 8 | 10 |
23 | 小野崎 心結 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大滝 知香 | FW | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
47 | 細山田 茜 | DF | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 |
68 | 小池 詩織 | DF | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
71 | 早川 愛珠 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
78 | 川島 有紀子 | DF | 9 | 0 | 6 | 6 | 10 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 増原 海夕 | 2 | 47:14 | 0.00 | 100 | 9 | 0 |
77 | 前田 葉月 | 9 | 501:09 | 1.56 | 93.01 | 173 | 13 |