2018-2019 大東開発ネクサス
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 橋本 聖菜 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 三戸 彩歌 | DF | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 辻野 千尋 | FW | 9 | 4 | 4 | 8 | 10 |
7 | 石山 歩果 | FW | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | 細田 香奈 | DF | 9 | 5 | 1 | 6 | 10 |
16 | 小原 乙海 | DF | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 |
18 | 脇本 知実 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 藤永 望 | FW | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 山本 純子 | FW | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
24 | 小原 緋奈 | DF | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
91 | 藤永 梢 | DF | 9 | 1 | 4 | 5 | 12 |
97 | 清川 瑠花 | FW | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 今村 瑛莉 | 5 | 267:28 | 4.04 | 85.00 | 102 | 18 |
33 | 末永 里緒菜 | 5 | 281:31 | 3.62 | 87.41 | 118 | 17 |