2018-2019 八戸レッズ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 庄子 愛佑美 | DF | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 |
5 | 小林 雪音 | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 三村 美海 | FW | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
9 | 近藤 琴巴 | FW | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
11 | 川村 祐希 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 宮崎 愛莉 | DF | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | 田中 涼子 | FW | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 |
17 | 堀内 彩妃 | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 林 茉奈美 | FW | 9 | 5 | 6 | 11 | 8 |
23 | フィールド 碧海 | FW | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
24 | 蛯名 綾香 | DF | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
27 | 高崎 仁衣奈 | FW | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 栃木(桐渕) 絵理 | 9 | 544:46 | 2.86 | 93.75 | 390 | 26 |