2018-2019 Daishin
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 冨内 彩花 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8 | 長岡 真鈴 | FW | 9 | 5 | 3 | 8 | 0 |
10 | 石黒 亜結 | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 小川 美憂梨 | FW | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 |
12 | 堤 京香 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | 浮田 留衣 | FW | 9 | 9 | 3 | 12 | 4 |
17 | 下向 雛 | FW | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
19 | 伊藤 麻琴 | FW | 9 | 3 | 5 | 8 | 0 |
21 | 山本 真優 | FW | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 |
22 | 鈴木 花歩 | FW | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 |
26 | 森井 希 | FW | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
27 | 髙橋 里茉 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
28 | 堤 萌香 | FW | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
32 | 寺島 奈穂 | FW | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 |
37 | 小管 楓香 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
47 | 関 夏菜美 | DF | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
48 | 北村 さくら | DF | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 所 雅井 | 9 | 538:13 | 0.78 | 95.91 | 164 | 7 |