2018-2019 Daishin B
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 古川 凛璃菜 | FW | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | 向山 遥 | FW | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
6 | 佐々木 晶梨 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 中條 夢叶 | DF | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | 北上 和華 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 平塚 愛唯 | FW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | 鈴木 日毬 | DF | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
34 | 佐藤 虹羽 | DF | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 |
35 | 伊藤 亜弥 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 幡手 柚咲 | FW | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 |
40 | 野呂 里桜 | FW | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 |
41 | 野呂 莉里 | FW | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
44 | 只野 優心 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 葉月 | 9 | 557:28 | 2.58 | 90.94 | 241 | 24 |