2018-2019 高須クリニック御影グレッズ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 宮崎 優子 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 青木 優香 | DF | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 宮崎 愛子 | DF | 9 | 1 | 6 | 7 | 22 |
13 | 川上 章子 | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | 勅使川原 小梅 | FW | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
16 | 木下 美空 | DF | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
17 | 西山 文恵 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梅森 遥愛 | FW | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
19 | 上本 楓 | FW | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | 太田 こころ | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 近藤 鈴華 | 1 | 40:00 | 0.00 | 100 | 18 | 0 |
99 | 近藤 真衣 | 9 | 509:30 | 2.94 | 94.98 | 473 | 25 |