2018-2019 札幌インフィニティーズ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 市澤 里佳 | DF | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | 立麻 美玖 | DF | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | 市澤 恵莉 | FW | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
14 | 南山 緩奈 | FW | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 |
17 | 澤口 実季 | FW | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
19 | 佐藤 智子 | FW | 9 | 2 | 7 | 9 | 0 |
23 | 宮下 楓 | DF | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 |
24 | 西村 眞乙 | FW | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | 西山 すみれ | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 林 愛梨 | FW | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 |
85 | 武田 莉奈 | DF | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 |
97 | 鈴木 亜美 | FW | 8 | 8 | 7 | 15 | 29 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 三橋 なのは | 3 | 158:58 | 3.02 | 90.36 | 75 | 8 |
66 | 加藤 早菜 | 7 | 388:28 | 1.24 | 94.24 | 131 | 8 |