2018-2019 SEIBUプリンセスラビッツ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 旭 夏希 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曽我部 美月 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 大宮 旨世 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 杉本 奈津実 | DF | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | 遠藤 彩音 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 服部 菜那 | DF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | 宮崎 千里 | FW | 9 | 0 | 5 | 5 | 6 |
9 | 阪本 真代 | FW | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
10 | 三浦 桃佳 | FW | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | 笹野 文香 | DF | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | 床 秦留可 | FW | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 |
15 | 小山 玲弥 | FW | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 |
16 | 永野元 佳乃 | FW | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
17 | 小菅 栞 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 太田 愛 | FW | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
19 | 牛窪 美里 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 久保 英恵 | FW | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
21 | 水野 舞花 | FW | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 |
22 | 岩原 知美 | FW | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 |
24 | 宮﨑 美優 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 江口 とも | FW | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 |
27 | 園田 歩美 | DF | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 |
28 | 冨永 ねね | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 床 亜矢可 | DF | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 |
30 | 磯崎 美玲 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 吉田 有美加 | 4 | 177:11 | 1.35 | 90.00 | 36 | 4 |
55 | 外崎 亜優 | 7 | 366:47 | 1.31 | 94.41 | 135 | 8 |