2019-2020 高須クリニック御影グレッズ
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 宮崎 優子 | FW | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | 青木 優香 | FW | 10 | 1 | 3 | 4 | 18 |
9 | 宮崎 愛子 | DF | 10 | 3 | 0 | 3 | 12 |
13 | 西山 文恵 | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 寺田 真奈絵 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 梅森 遥愛 | FW | 10 | 3 | 6 | 9 | 10 |
26 | 太田 こころ | DF | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 |
47 | 川上 章子 | FW | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 |
55 | 勅使川原 小梅 | FW | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 近藤 鈴華 | 5 | 240:07 | 5.50 | 88.94 | 177 | 22 |
99 | 笹井 優乃 | 7 | 369:33 | 3.08 | 92.99 | 252 | 19 |