2019-2020 Daishin
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 向山 遥 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐々木 晶梨 | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 冨内 彩花 | DF | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 |
9 | 小川 美憂梨 | FW | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
10 | 長岡 真鈴 | FW | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
12 | 堤 京香 | DF | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 |
14 | 髙橋 里茉 | DF | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
16 | 浮田 留衣 | FW | 10 | 8 | 7 | 15 | 6 |
17 | 下向 雛 | FW | 10 | 9 | 7 | 16 | 8 |
18 | 多田 藍 | FW | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 伊藤 麻琴 | FW | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 |
21 | 山本 真優 | FW | 10 | 7 | 4 | 11 | 12 |
22 | 鈴木 花歩 | FW | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 |
23 | 中條 夢叶 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | 北上 和華 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 堤 萌香 | FW | 8 | 2 | 3 | 5 | 10 |
33 | 鈴木 日毬 | DF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 佐藤 虹羽 | DF | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 |
36 | 幡手 柚咲 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | 小管 楓香 | DF | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
40 | 野呂 里桜 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 野呂 莉里 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 葉月 | 10 | 598:40 | 2.20 | 90.18 | 202 | 22 |