第1回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peregrine | 大澤 ちほ | FW | 8 | 8 | 11 | 19 |
Daishin | 中村 萌未 | FW | 7 | 8 | 6 | 14 |
Rabbits | 中村 亜実 | FW | 8 | 10 | 4 | 14 |
Cygnus | 藤永 望 | FW | 8 | 9 | 5 | 14 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 8 | 8 | 5 | 13 |
Peregrine | 下澤 早希 | FW | 8 | 7 | 6 | 13 |
Daishin | 北上 亜未 | FW | 7 | 7 | 5 | 12 |
Daishin | 江口 とも | FW | 7 | 5 | 7 | 12 |
Gretz | 小野 粧子 | FW | 8 | 8 | 4 | 12 |
Cygnus | 森竹 留那 | FW | 8 | 5 | 7 | 12 |
Rabbits | 足立 友里恵 | FW | 8 | 2 | 10 | 12 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Daishin | 浮田 留衣 | 7 | 6 | 3 | 9 |
Cygnus | 一條 綾乃 | 5 | 0 | 7 | 7 |
Cygnus | 佐々木 智子 | 8 | 4 | 3 | 7 |
Peregrine | 青木 香奈枝 | 8 | 3 | 4 | 7 |
Gretz | 武田 莉奈 | 8 | 1 | 6 | 7 |
Daishin | 山根 朋恵 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Obihiro | 安宅 奈々 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Rabbits | 鈴木 世奈 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Infinitys | 市澤 恵莉 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Peregrine | 小池 詩織 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Rabbits | 宇野澤 八恵 | 7 | 0.94 | – |
Peregrine | 岡田 久美子 | 6 | 1.19 | – |
Cygnus | 中奥 梓 | 4 | 1.75 | – |
Daishin | 高橋 静香 | 8 | 1.79 | – |
Gretz | 高畠 知穂 | 6 | 2.43 | – |
Bears | 小西 あかね | 7 | 3.65 | – |
Infinitys | 相庭 景子 | 6 | 3.67 | – |
Obihiro | 吉田 眞衣 | 6 | 4.44 | – |
Ganbax | 尾山 結里衣 | 7 | 4.84 | – |
Makomanai | 寺井 和 | 6 | 5.28 | – |