第2回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gretz | 小野 粧子 | FW | 11 | 9 | 14 | 23 |
Cygnus | 森竹 留那 | FW | 10 | 5 | 17 | 22 |
Peregrine | 大澤 ちほ | FW | 10 | 9 | 11 | 20 |
Cygnus | 坂本 梨緒 | FW | 10 | 9 | 10 | 19 |
Cygnus | 獅子内 美帆 | FW | 10 | 8 | 11 | 19 |
Rabbits | 久保 英恵 | FW | 9 | 7 | 10 | 17 |
Rabbits | 岩原 知美 | FW | 10 | 12 | 5 | 17 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 10 | 7 | 10 | 17 |
Gretz | 国本 由佳 | FW | 11 | 4 | 12 | 16 |
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 10 | 5 | 10 | 15 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Peregrine | 小池 詩織 | 10 | 3 | 8 | 11 |
Cygnus | 堀 珠花 | 10 | 5 | 5 | 10 |
Infinitys | 中村 綾華 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Cygnus | 出口 茜 | 10 | 2 | 6 | 8 |
QBears | 木村 圭 | 11 | 2 | 6 | 8 |
Daishin | 山根 朋恵 | 11 | 1 | 7 | 8 |
Rabbits | 近藤 陽子 | 9 | 3 | 4 | 7 |
Rabbits | 床 亜矢可 | 10 | 2 | 4 | 6 |
Obihiro | 安宅 奈々 | 10 | 1 | 4 | 6 |
Peregrine | 山谷 理子 | 10 | 0 | 6 | 6 |
Gretz | 武田 莉奈 | 11 | 4 | 2 | 6 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Peregrine | 前田 葉月 | 5 | 0 | 100% |
Cygnus | 小村 悠理 | 4 | 0.34 | 98.33% |
Rabbits | 吉田 有美加 | 9 | 0.72 | 95.45% |
Daishin | 外崎 亜優 | 8 | 1.87 | 93.10% |
Cygnus | 中奥 梓 | 7 | 1.89 | 92.41% |
Reds | 十文字 みずほ | 9 | 2.71 | 91.56% |
Bears | 小西 あかね | 8 | 2.83 | 91.48% |
Gretz | 近藤 真衣 | 11 | 2.26 | 90.94% |
Nexus | 尾山 結里衣 | 9 | 3.95 | 90.76% |
Peregrine | 岡田 久美子 | 6 | 2.42 | 90.70% |