第3回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peregrine | 大澤 ちほ | FW | 9 | 15 | 10 | 25 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 9 | 7 | 16 | 23 |
Rabbits | 久保 英恵 | FW | 9 | 9 | 13 | 22 |
Gretz | 小野 粧子 | FW | 10 | 4 | 14 | 18 |
Gretz | 国本 由佳 | FW | 10 | 9 | 8 | 17 |
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 8 | 6 | 10 | 16 |
Rabbits | 中村 亜実 | FW | 10 | 9 | 6 | 15 |
Rabbits | 足立 友里恵 | FW | 10 | 2 | 12 | 14 |
Obihiro | 伊藤 優希 | FW | 8 | 4 | 9 | 13 |
Peregrine | 杉澤 寧々 | FW | 9 | 7 | 6 | 13 |
Peregrine | 高 涼風 | FW | 9 | 7 | 6 | 13 |
Daishin | 浮田 留衣 | DF | 9 | 6 | 7 | 13 |
Rabbits | 岩原 知美 | FW | 10 | 7 | 6 | 13 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Daishin | 浮田 留衣 | 9 | 6 | 7 | 13 |
Obihiro | 志賀 紅音 | 8 | 6 | 4 | 10 |
Rabbits | 鈴木 世奈 | 10 | 1 | 9 | 10 |
Cygnus | 堀 珠花 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Peregrine | 小池 詩織 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Gretz | 武田 莉奈 | 10 | 4 | 4 | 8 |
Obihiro | 古田 優月 | 8 | 4 | 2 | 6 |
Obihiro | 安宅 奈々 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Rabbits | 床 亜矢可 | 10 | 4 | 2 | 6 |
Obihiro | 志賀 葵 | 8 | 3 | 2 | 5 |
Infinitys | 中村 綾華 | 8 | 2 | 3 | 5 |
Peregrine | 川島 有紀子 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Cygnus | 桜井 乃愛 | 9 | 0 | 5 | 5 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Cygnus | 小村 悠理 | 4 | 0.77 | 97.52% |
Vortex | 藤本 那菜 | 8 | 2.23 | 95.43% |
Daishin | 外崎 亜優 | 8 | 2.07 | 95.09% |
Gretz | 近藤 真衣 | 10 | 1.69 | 92.98% |
Peregrine | 前田 葉月 | 9 | 1.47 | 92.76% |
Reds | 十文字 みずほ | 6 | 3.54 | 91.98% |
Rabbits | 吉田 有美加 | 6 | 1.51 | 91.46% |
Bears | 鳴海 沙耶香 | 7 | 3.02 | 91.19% |
Cygnus | 中奥 梓 | 5 | 3.44 | 90.91% |
Makomanai | 加藤 早菜 | 5 | 6.60 | 90.57% |