第4回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Obihiro | 伊藤 優希 | FW | 11 | 8 | 12 | 20 |
Rabbits | 久保 英恵 | FW | 9 | 10 | 8 | 18 |
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 9 | 9 | 9 | 18 |
Reds | 矢野 歩 | FW | 11 | 13 | 5 | 18 |
Cygnus | 森竹 留那 | FW | 10 | 6 | 8 | 14 |
Obihiro | 野澤 加奈枝 | FW | 11 | 5 | 9 | 14 |
Reds | 日向 蘭 | FW | 7 | 7 | 6 | 13 |
Cygnus | 大橋 麻実 | FW | 10 | 6 | 7 | 13 |
Obihiro | 志賀 葵 | DF | 11 | 2 | 11 | 13 |
Rabbits | 江口 とも | FW | 9 | 6 | 6 | 12 |
Cygnus | 坂本 梨緒 | FW | 10 | 2 | 10 | 12 |
Obihiro | 石田 彩女 | FW | 11 | 7 | 5 | 12 |
Obihiro | 志賀 紅音 | DF | 11 | 3 | 9 | 12 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Obihiro | 志賀 葵 | 11 | 2 | 11 | 13 |
Obihiro | 志賀 紅音 | 11 | 3 | 9 | 12 |
Cygnus | 堀 珠花 | 10 | 3 | 7 | 10 |
Gretz | 武田 莉奈 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Vortex | 藤本 奈千 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Cygnus | 山谷 理子 | 10 | 5 | 2 | 7 |
Reds | 庄子 愛佑美 | 11 | 2 | 5 | 7 |
Vortex | 松本 恵 | 9 | 5 | 1 | 6 |
Daishin | 細山田 茜 | 9 | 5 | 1 | 6 |
Peregrine | 小池 詩織 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Bears | 渡辺 理菜 | 10 | 0 | 6 | 6 |
Obihiro | 中村 綾華 | 11 | 3 | 3 | 6 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Cygnus | 小村 悠理 | 4 | 0.85 | 96.05% |
Daishin | 外崎 亜優 | 8 | 1.50 | 95.45% |
Rabbits | 小西 あかね | 9 | 1.09 | 94.08% |
Nexus | 所 雅井 | 3 | 2 | 94.00% |
Bears | 佐藤 めい | 6 | 1.78 | 92.39% |
Reds | 近藤 鈴華 | 4 | 0.58 | 92.00% |
Cygnus | 中奥(石森) 梓 | 6 | 2.33 | 91.95% |
Reds | 十文字 みずほ | 8 | 3.13 | 91.76% |
Peregrine | 前田 葉月 | 9 | 2 | 91.43% |
Gretz | 近藤 真衣 | 9 | 2.61 | 90.73% |
Bears | 鳴海 沙耶香 | 8 | 2.43 | 90.63% |