第5回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cygnus | 獅子内 美帆 | FW | 6 | 6 | 8 | 14 |
Nexus | 辻野 千尋 | FW | 6 | 5 | 4 | 9 |
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 5 | 3 | 5 | 8 |
Cygnus | 三浦 芽依 | FW | 6 | 6 | 2 | 8 |
Cygnus | 藤本 もえこ | FW | 6 | 5 | 3 | 8 |
Nexus | 倉田 知実 | FW | 6 | 5 | 3 | 8 |
Nexus | 所 由衣 | FW | 6 | 5 | 3 | 8 |
Nexus | 相澤 映那 | FW | 6 | 4 | 4 | 8 |
Cygnus | 坂本 梨緒 | FW | 6 | 4 | 4 | 8 |
Cygnus | 森竹 留那 | FW | 6 | 2 | 6 | 8 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Cygnus | 山谷 理子 | 6 | 1 | 6 | 7 |
Cygnus | 桜井 乃愛 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Obihiro | 志賀 紅音 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Daishin B | 熊野 華奈 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Rabbits | 床 亜矢可 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Nexus | 橋本 聖菜 | 6 | 0 | 4 | 4 |
Peregrine | 山谷 美優 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Gretz | 上本 楓 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Bears | 小西 あゆみ | 6 | 2 | 1 | 3 |
Daishin B | 山根 朋恵 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Nexus | 山下 千尋 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Nexus | 細田 香奈 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Cygnus | 出口 茜 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Nexus | 所 雅井 | 6 | 1 | 95.89% |
Rabbits | 小西 あかね | 4 | 1 | 95.40% |
Obihiro | 野澤 裕加里 | 4 | 1.38 | 95.18% |
Bears | 鳴海 沙耶香 | 4 | 1.83 | 93.75% |
Reds | 桐渕 絵理 | 5 | 2 | 93.60% |
Gretz | 近藤 真衣 | 5 | 1.39 | 93.40% |
Peregrine | 前田 葉月 | 5 | 1.41 | 92.86% |
Infinitys | 上村 彩 | 5 | 2.80 | 92.51% |
Cygnus | 小村 悠理 | 6 | 1.44 | 91.75% |
Daishin B | 武藤 百々香 | 5 | 3.12 | 91.27% |