第6回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peregrine | 大澤 ちほ | FW | 6 | 8 | 8 | 16 |
Obihiro | 石田 彩女 | FW | 8 | 8 | 7 | 15 |
Obihiro | 伊藤 優希 | FW | 8 | 8 | 6 | 14 |
Bears | 青木 亜優子 | FW | 8 | 7 | 5 | 12 |
Infinitys | 鈴木 亜美 | FW | 7 | 7 | 4 | 11 |
Obihiro | 杉江 未菜 | FW | 8 | 6 | 5 | 11 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 6 | 3 | 7 | 10 |
Rabbits | 床 亜矢可 | DF | 6 | 3 | 7 | 10 |
Rabbits | 久保 英恵 | FW | 6 | 3 | 7 | 10 |
Obihiro | 志賀 紅音 | DF | 5 | 3 | 6 | 9 |
他8名 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Rabbits | 床 亜矢可 | 6 | 3 | 7 | 10 |
Obihiro | 志賀 紅音 | 5 | 3 | 6 | 9 |
Infinitys | 武田 莉奈 | 7 | 6 | 2 | 8 |
Obihiro | 志賀 葵 | 5 | 1 | 5 | 6 |
Peregrine | 小池 詩織 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Peregrine | 川島 有紀子 | 9 | 0 | 6 | 6 |
Peregrine | 細山田 茜 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Rabbits | 鈴木 世奈 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Obihiro | 篠田 安 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Reds | 蛯名 綾香 | 8 | 1 | 3 | 4 |
他3名 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Rabbits | 小西 あかね | 4 | 0.96 | 95.60% |
Rabbits | 吉田 有美加 | 5 | 1.20 | 95.16% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 5 | 1.41 | 94.49% |
Gretz | 近藤 真衣 | 5 | 1.63 | 94.20% |
Cygnus | 小村 悠理 | 3 | 1.58 | 93.59% |
Cygnus | 中奥(石森) 梓 | 3 | 2.09 | 93.33% |
Peregrine | 前田 葉月 | 9 | 1.80 | 92.02% |
Nexus | 所 雅井 | 8 | 2.51 | 91.97% |
Gretz | 川端 星凪 | 5 | 0.93 | 91.89% |
Bears | 鳴海 沙耶香 | 5 | 3.03 | 91.67% |