第7回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Infinitys | 鈴木 亜美 | FW | 8 | 8 | 7 | 15 |
Obihiro | 伊藤 優希 | FW | 9 | 3 | 11 | 14 |
Daishin | 浮田 留衣 | FW | 9 | 9 | 3 | 12 |
Infinitys | 林 愛梨 | FW | 9 | 8 | 4 | 12 |
Reds | 林 茉奈美 | FW | 9 | 6 | 6 | 12 |
Infinitys | 武田 莉奈 | DF | 9 | 6 | 6 | 12 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 9 | 3 | 9 | 12 |
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 6 | 5 | 6 | 11 |
Bears | 青木 亜優子 | FW | 9 | 3 | 8 | 11 |
Daishin | 堤 萌香 | FW | 9 | 4 | 6 | 10 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Infinitys | 武田 莉奈 | 9 | 6 | 6 | 12 |
Obihiro | 志賀 紅音 | 9 | 8 | 1 | 9 |
Rabbits | 床 亜矢可 | 9 | 4 | 3 | 7 |
Gretz | 宮崎 愛子 | 9 | 1 | 6 | 7 |
Nexus | 細田 香奈 | 9 | 5 | 1 | 6 |
Obihiro | 野村 春菜 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Vortex | 新垣 友梨 | 9 | 2 | 3 | 5 |
Daishin B | 鈴木 日毬 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Nexus | 藤永 梢 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Cygnus | 桜井 芽愛 | 9 | 3 | 1 | 4 |
他5名 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Daishin | 所 雅井 | 9 | 0.78 | 95.91% |
Gretz | 近藤 真衣 | 9 | 3.06 | 94.79% |
Rabbits | 外崎 亜優 | 7 | 1.31 | 94.41% |
Cygnus | 佐々木 玲果 | 8 | 1.88 | 93.83% |
Reds | 桐渕 絵理 | 9 | 2.87 | 93.75% |
Peregrine | 前田 葉月 | 8 | 1.26 | 93.59% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 7 | 1.55 | 92.91% |
Vortex | 坂下 三冬 | 5 | 2.36 | 92.59% |
Daishin B | 佐々木 葉月 | 9 | 2.58 | 91.01% |
Infinitys | 三橋 なのは | 3 | 3.03 | 90.36% |