第8回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bears | 青木 亜優子 | FW | 9 | 9 | 10 | 19 |
Cygnus | 志賀 紅音 | FW | 9 | 10 | 8 | 18 |
Daishin | 下向 雛 | FW | 10 | 9 | 7 | 16 |
Peregrine | 高 涼風 | FW | 9 | 6 | 9 | 15 |
Cygnus | 藤本 もえこ | FW | 9 | 4 | 11 | 15 |
Daishin | 浮田 留衣 | FW | 10 | 8 | 7 | 15 |
Obihiro | 松岡 杏海 | FW | 10 | 4 | 11 | 15 |
Rabbits | 床 亜矢可 | DF | 9 | 7 | 7 | 14 |
Peregrine | 大滝 知香 | FW | 6 | 9 | 4 | 13 |
Rabbits | 山下 光 | FW | 9 | 7 | 6 | 13 |
Rabbits | 永野元 佳乃 | FW | 9 | 7 | 6 | 13 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 9 | 5 | 8 | 13 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Rabbits | 床 亜矢可 | 9 | 7 | 7 | 14 |
Cygnus | 志賀 葵 | 9 | 1 | 9 | 10 |
Peregrine | 細山田 茜 | 9 | 1 | 8 | 9 |
Gretz | 太田 こころ | 10 | 6 | 3 | 9 |
Peregrine | 小池 詩織 | 9 | 1 | 5 | 6 |
Rabbits | 笹野 文香 | 9 | 4 | 1 | 5 |
Cygnus | 桜井 乃愛 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Cygnus | 佐藤 菜摘 | 9 | 3 | 2 | 5 |
Bears | 三瓶 あやの | 9 | 2 | 3 | 5 |
Rabbits | 関 夏菜美 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Obihiro | 野村 春菜 | 10 | 2 | 3 | 5 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Peregrine | 増原 海夕 | 8 | 1.34 | 94.38% |
Obihiro | 近藤 真衣 | 8 | 2.83 | 92.86% |
Gretz | 笹井 優乃 | 7 | 3.41 | 92.31% |
Cygnus | 佐々木 玲果 | 5 | 1.95 | 91.67% |
Cygnus | 酒井 虹華 | 4 | 2.01 | 91.67% |
Bears | 佐藤 めい | 9 | 3.12 | 91.51% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 6 | 4.01 | 90.69% |
Daishin | 佐々木 葉月 | 10 | 2.21 | 90.18% |
Rabbits | 吉田 有美加 | 6 | 1.94 | 89.81% |
Rabbits | 小林 姫公 | 5 | 0.61 | 89.47% |