第9回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scoring Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rabbits | 床 秦留可 | FW | 9 | 8 | 13 | 21 |
Vortex | 佐々木 愛実 | FW | 10 | 7 | 10 | 17 |
Vortex | 宮脇 瑠那 | FW | 10 | 11 | 4 | 15 |
Rabbits | 永野元 佳乃 | FW | 9 | 6 | 8 | 14 |
Infinitys | 佐藤 智子 | FW | 12 | 8 | 5 | 13 |
Peregrine | 米山 知奈 | FW | 9 | 5 | 8 | 13 |
Obihiro | 松岡 杏海 | FW | 7 | 5 | 7 | 12 |
Peregrine | 黒須 若菜 | FW | 6 | 3 | 8 | 11 |
Cygnus | 志賀 紅音 | FW | 8 | 5 | 6 | 11 |
Cygnus | 志賀 葵 | DF | 8 | 4 | 7 | 11 |
Daishin | 堤 萌香 | FW | 9 | 3 | 8 | 11 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Cygnus | 志賀 葵 | 8 | 4 | 7 | 11 |
Rabbits | 床 亜矢可 | 9 | 3 | 7 | 10 |
Cygnus | 桜井 芽愛 | 8 | 3 | 6 | 9 |
Peregrine | 細山田 茜 | 9 | 2 | 5 | 7 |
Vortex | 藤本 奈千 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Vortex | 奥村 菜月 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Peregrine | 小池 詩織 | 9 | 2 | 4 | 6 |
Infinitys | 武田 莉奈 | 12 | 5 | 1 | 6 |
Daishin | 堤 京香 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Obihiro | 佐藤 礼那 | 7 | 2 | 3 | 5 |
Obihiro | 篠田 安 | 7 | 1 | 4 | 5 |
Gretz | 青木 優香 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Cygnus | 佐々木 玲果 | 4 | 1.27 | 95.41% |
Daishin | 川口 莉子 | 4 | 1.65 | 93.42% |
Peregrine | 増原 海夕 | 9 | 1.79 | 93.36% |
Rabbits | 小林 姫公 | 3 | 1.29 | 93.34% |
Obihiro | 竹中 梨々奈 | 5 | 2.10 | 93.22% |
Rabbits | 外崎 亜優 | 7 | 1.69 | 92.99% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 12 | 2.54 | 92.72% |
Obihiro | 近藤 真衣 | 3 | 3.06 | 91.92% |
Gretz | 笹井 優乃 | 6 | 4.44 | 91.87% |
Cygnus | 所 雅井 | 4 | 3.63 | 90.20% |