第10回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
|
Scorning Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bears | 青木 亜優子 | FW | 6 | 14 | 10 | 24 |
Bears | 村上 和心 | FW | 6 | 7 | 6 | 13 |
Infinitys | 鈴木 亜美 | FW | 6 | 2 | 11 | 13 |
Bears | 佐藤 亜美 | FW | 6 | 1 | 11 | 12 |
Bears | 大森 汐恵 | FW | 6 | 8 | 4 | 12 |
Bears | 中村 蛍 | FW | 6 | 5 | 6 | 11 |
Obihiro | 杉江 未菜 | FW | 6 | 4 | 6 | 10 |
Infinitys | 佐野 友香 | FW | 6 | 2 | 7 | 9 |
Infinitys | 佐藤 智子 | FW | 6 | 5 | 4 | 9 |
Gretz | 梅森 遥愛 | FW | 6 | 5 | 3 | 8 |
Infinitys | 武田 莉奈 | DF | 6 | 3 | 5 | 8 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Infinitys | 武田 莉奈 | 6 | 3 | 5 | 8 |
Bears | 佐野 藍優華 | 6 | 1 | 6 | 7 |
Obihiro | 佐藤 礼那 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Bears | 三瓶 あやの | 6 | 2 | 3 | 5 |
Obihiro | 野村 春菜 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Obihiro | 篠田 安 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Bears | 菅原 千晴 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Bears | 橋長 紗芭 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Cygnus | 桜井 乃愛 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Daishin | 冨内 彩花 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Daishin | 佐藤 虹羽 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Gretz | 寺内 姫夏 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Rabbits | 関 夏菜美 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Peregrine | 細山田 茜 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Bears | 山崎 彩乃 | 3 | 0.33 | 97.92% |
Obihiro | 近藤 真衣 | 4 | 0.59 | 97.33% |
Rabbits | 小林 姫公 | 4 | 1.00 | 95.29% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 4 | 1.78 | 94.89% |
Bears | 佐藤 めい | 3 | 0.67 | 93.55% |
Peregrine | 増原 海夕 | 3 | 1.67 | 93.24% |
Gretz | 関口 愛香 | 6 | 3.66 | 90.13% |
Cygnus | 所 雅井 | 4 | 3.02 | 90.00% |
Daishin | 川口 莉子 | 5 | 2.55 | 86.15% |
U15 | 面田 柊 | 6 | 5.87 | 85.48% |
Vortex | 草間 悠羽 | 6 | 4.34 | 83.54% |