2020-2021 帯広クレインズレディース
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 松岡 杏海 | FW | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 |
8 | 藤原 光里 | DF | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | 村上 凛 | DF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 下山 日菜子 | FW | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 |
14 | 佐藤 礼那 | DF | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 |
15 | 森田 貴奈 | FW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 野澤 加奈枝 | FW | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
22 | 吉澤 蒼亜 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 伊藤 真琴 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 杉江 未菜 | FW | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 |
38 | 野村 春菜 | DF | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 |
41 | 篠田 安 | DF | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
71 | 佐藤 愛梨 | FW | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 関口 愛香 | 3 | 39:45 | 1.51 | 91.67 | 11 | 1 |
58 | 竹中 梨々奈 | 5 | 228:09 | 2.10 | 93.22 | 110 | 8 |
72 | 近藤 真衣 | 3 | 156:37 | 3.06 | 91.92 | 91 | 8 |