2020-2021 道路建設ペリグリン
|
Skaters Stats
No | Name | Pos. | GP | G | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 山下 栞 | DF | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
6 | 本部 琉衣 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 黒須 若菜 | FW | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 |
8 | 水橋 優花 | DF | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | 高 涼風 | FW | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
10 | 米山 知奈 | FW | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 |
12 | 鎌田 美南 | FW | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 |
13 | 曽根 凪紗 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 北村 さくら | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 小野崎 悠生 | DF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 輪島 夢叶 | FW | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 |
18 | 久保田 虹音 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 日向 蘭 | FW | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
20 | 後藤 こころ | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石山 歩果 | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 小野崎 心結 | DF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 神谷 藍沙 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 富田 ちなみ | DF | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
27 | 神谷 藍里 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 大滝 知香 | FW | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 |
47 | 細山田 茜 | DF | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
65 | 佐藤 心粋 | DF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 小池 詩織 | DF | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 |
71 | 早川 愛珠 | FW | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 |
72 | 久保 日和 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ラック 陽 | FW | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
78 | 川島 有紀子 | DF | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Goalies Stats
No | Name | GP | MIP | GAA | SV% | SV | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 増原 海夕 | 9 | 504:01 | 1.79 | 93.59 | 219 | 15 |
80 | 中野 結衣 | 1 | 40:00 | 1.50 | 0.00 | 0 | 1 |