第11回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scorning Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Cygnus | 石田 彩女 | FW | 9 | 5 | 11 | 16 |
Infinitys | 佐藤 智子 | FW | 8 | 4 | 9 | 13 |
Cygnus | 志賀 葵 | DF | 9 | 4 | 8 | 12 |
obihiro | 佐藤 礼那 | DF | 4 | 5 | 6 | 11 |
Gretz | 梅森 遥愛 | FW | 7 | 5 | 6 | 11 |
Cygnus | 伊藤 優希 | FW | 9 | 6 | 5 | 11 |
Cygnus | 三浦 芽依 | FW | 9 | 4 | 7 | 11 |
Infinitys | 佐野 友香 | FW | 8 | 6 | 4 | 10 |
Peregrine | ラック 陽 | FW | 8 | 5 | 5 | 10 |
Daishin | 浮田 留衣 | FW | 9 | 9 | 1 | 10 |
Daishin | 伊藤 麻琴 | FW | 9 | 2 | 8 | 10 |
Bears | 小西 あゆみ | DF | 7 | 2 | 7 | 9 |
Cygnus | 佐々木 愛実 | FW | 9 | 6 | 3 | 9 |
Cygnus | 桜井 芽愛 | DF | 9 | 3 | 6 | 9 |
Daishin | 野呂 里桜 | FW | 9 | 3 | 6 | 9 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Cygnus | 志賀 葵 | 9 | 4 | 8 | 12 |
obihiro | 佐藤 礼那 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Bears | 小西 あゆみ | 7 | 2 | 7 | 9 |
Cygnus | 桜井 芽愛 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Peregrine | 細山田 茜 | 8 | 3 | 5 | 8 |
Rabbits | 関 夏菜美 | 9 | 3 | 5 | 8 |
Daishin | 岸部 冴萊沙 | 9 | 1 | 5 | 6 |
Infinitys | 武田 莉奈 | 8 | 1 | 4 | 5 |
Peregrine | 富田 ちなみ | 8 | 0 | 5 | 5 |
Rabbits | 中川 鈴 | 9 | 1 | 4 | 5 |
Daishin | 佐藤 虹羽 | 9 | 0 | 5 | 5 |
Peregrine | 小池 詩織 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Vortex | 佐々木 晶梨 | 7 | 3 | 1 | 4 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Cygnus | 佐々木 玲果 | 4 | 0.61 | 97.59% |
Daishin | 佐々木 葉月 | 4 | 0.86 | 95.31% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 5 | 2.87 | 93.98% |
Bears | 佐藤 めい | 7 | 2.88 | 92.89% |
Peregrine | 増原 海夕 | 8 | 1.5 | 92.11% |
Cygnus | 酒井 虹華 | 6 | 2.1 | 91.78% |
Daishin | 川口 莉子 | 6 | 2.38 | 91.16% |
Gretz | 関口 愛香 | 7 | 3.15 | 91.06% |
Rabbits | 小林 姫公 | 7 | 2.31 | 91.06% |
Infinitys | 犬飼 彩花 | 4 | 2.25 | 89.47% |
obihiro | 竹中 梨々奈 | 3 | 2.33 | 89.06% |
U15 | 鈴木 苺果 | 5 | 5.81 | 86.31% |
Vortex | 大畠 南緒 | 6 | 9.04 | 78.85% |