第12回女子日本アイスホッケーリーグ
|
Results
Scorning Leaders
Team | Name | Pos. | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
obihiro | 佐藤 愛梨 | FW | 8 | 10 | 15 | 25 |
obihiro | 佐藤 礼那 | DF | 8 | 11 | 5 | 16 |
obihiro | 佐々木 愛実 | FW | 6 | 7 | 7 | 14 |
obihiro | 獅子内 美帆 | FW | 8 | 6 | 8 | 14 |
obihiro | 杉江 未菜 | FW | 8 | 6 | 8 | 14 |
obihiro | 浮田 留衣 | FW | 7 | 8 | 5 | 13 |
obihiro | 園家 唯 | FW | 8 | 7 | 5 | 12 |
obihiro | 川上 章子 | FW | 8 | 5 | 6 | 11 |
obihiro | 野呂 里桜 | FW | 7 | 5 | 5 | 10 |
Bluewinds | 荻野 杏梨 | FW | 8 | 8 | 2 | 10 |
Bears | 大森 汐恵 | FW | 8 | 5 | 5 | 10 |
Vortex | 本間 彩那 | FW | 8 | 3 | 7 | 10 |
Cygnus | 伊藤 麻琴 | FW | 6 | 2 | 7 | 9 |
Daishin | 野呂 莉里 | FW | 7 | 2 | 7 | 9 |
Vortex | 澤田 葵 | FW | 8 | 6 | 3 | 9 |
Goal Leaders
Defense Scoring Leaders
Team | Name | GP | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|
obihiro | 佐藤 礼那 | 8 | 11 | 5 | 16 |
Daishin | 岸部 冴萊沙 | 7 | 0 | 8 | 8 |
Daishin | 佐藤 虹羽 | 7 | 4 | 3 | 7 |
Peregrine | 細山田 茜 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Bluewinds | 岩田(藤本) もえこ | 8 | 1 | 5 | 6 |
Cygnus | 佐藤 菜摘 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Bluewinds | 杉本 奈津実 | 8 | 0 | 5 | 5 |
Cygnus | 山本 桃香 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Daishin | 堤 京香 | 7 | 1 | 3 | 4 |
Rabbits | 野村 春菜 | 7 | 0 | 4 | 4 |
Bears | 小西 あゆみ | 8 | 2 | 2 | 4 |
Infinitys | 市澤 里佳 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Infinitys | 武田 莉奈 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Top Goaltenders
Team | Name | GP | GAA | SV% |
---|---|---|---|---|
Peregrine | 増原 海夕 | 7 | 0.71 | 97.65% |
Rabbits | 小林 姫公 | 6 | 0.81 | 97.35% |
Daishin | 川口 莉子 | 4 | 1.26 | 94.79% |
Cygnus | 佐々木 玲果 | 6 | 1.84 | 94.65% |
Bluewinds | 金井 佐千恵 | 3 | 0.96 | 92.31% |
High | 岩下 めい | 3 | 2.34 | 92.22% |
Infinitys | 加藤 早菜 | 4 | 2.77 | 92.20% |
Gretz | 関口 愛香 | 8 | 3.52 | 91.43% |
obihiro | 鳴海 沙耶香 | 6 | 1.94 | 90.70% |
Bluewinds | 栃木(桐渕) 絵理 | 3 | 1.56 | 90.70% |
Vortex | 風間 結理 | 5 | 3.13 | 90.23% |
U15 | 鈴木 琴葉 | 5 | 4.52 | 90.21% |
Bears | 山崎 彩乃 | 5 | 3.67 | 89.86% |
Infinitys | 犬飼 彩花 | 4 | 2.25 | 89.16% |