2018/10/13 | SEIBUプリンセスラビッツ | VS | TOYOTA CYGNUS | 日本製紙 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
SEIBUプリンセスラビッツ | 0 | 3 | 0 | 3 |
TOYOTA CYGNUS | 0 | 1 | 0 | 1 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 55 | 外崎 亜優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 77 | 小林 姫公 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 杉本 奈津実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 13 | 笹野 文香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 17 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | A | 園田 歩美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 29 | C | 床 亜矢可 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 30 | 磯崎 美玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 2 | 旭 夏希 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | 遠藤 彩音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 9 | 阪本 真代 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | BP | 永野元 佳乃 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FW | 18 | 太田 愛 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 22 | A | 岩原 知美 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FW | 24 | 宮﨑 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | 江口 とも | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOYOTA CYGNUS
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 玲果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 44 | 藤井 柚有 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 山本 桃香 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 20 | A | 桜井 乃愛 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DF | 24 | 桜井 芽愛 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 26 | 高橋 沙和子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | 志賀 葵 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
DF | 28 | 佐藤 菜摘 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 35 | 小本 花綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 北野 純菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | A | 三浦 芽依 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FW | 12 | 森竹 留那 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
FW | 13 | 清水 祭里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 田畑 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 17 | 瀧本 芹香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 石田 彩女 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 19 | 獅子内 美帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 垣原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 29 | 鈴木 結生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 30 | 瀧本 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 32 | 谷岡 星 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 37 | C | 藤本 もえこ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 9:2 | 4:6 |
2 | 11:9 | 4:6 |
3 | 4:8 | 4:6 |
TOTAL | 24:19 | 12:18 |