2018/10/14 | SEIBUプリンセスラビッツ | VS | 道路建設ペリグリン | 日本製紙 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
SEIBUプリンセスラビッツ | 0 | 2 | 0 | 2 |
道路建設ペリグリン | 0 | 2 | 1 | 3 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
P | 24:25 | 黒須 若菜 | 米山 知奈 | – | EQ |
R | 26:40 | 水野 舞花 | 宮崎 千里 | – | EQ |
P | 36:33 | 水橋 優花 | 高 涼風 | 大滝 知香 | EQ |
R | 38:08 | 江口 とも | 永野元 佳乃 | – | EQ |
P | 48:52 | 大滝 知香 | 小池 詩織 | – | -1 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 39 | 吉田 有美加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 55 | 外崎 亜優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 杉本 奈津実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 13 | 笹野 文香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 17 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | A | 園田 歩美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 29 | C | 床 亜矢可 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FW | 4 | 大宮 旨世 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | 遠藤 彩音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
FW | 9 | 阪本 真代 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 18 | 太田 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 22 | A | 岩原 知美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | 宮﨑 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | 江口 とも | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 28 | 冨永 ねね | 0 | 0 | 0 | 0 |
道路建設ペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 増原 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 77 | 前田 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 8 | 水橋 優花 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DF | 17 | 加藤 汐織 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 18 | 久保田 虹音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 小野崎 心結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 25 | 富田 ちなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 47 | 細山田 茜 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | A | 黒須 若菜 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FW | 9 | 高 涼風 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 10 | C | 米山 知奈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FW | 11 | 石川 琴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 12 | 鎌田 美南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 15 | 山下 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 輪島 夢叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 日向 蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 28 | A/BP | 大滝 知香 | 1 | 1 | 2 | 2 |
FW | 71 | 早川 愛珠 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
FW | 73 | ラック 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 7:8 | 0:4 |
2 | 8:10 | 0:4 |
3 | 4:8 | 4:2 |
TOTAL | 19:26 | 4:10 |