2018/11/18 | 道路建設ペリグリン | VS | SEIBUプリンセスラビッツ | 帯広の森 |
Team | 1P | 2P | 3P | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|
道路建設ペリグリン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SEIBUプリンセスラビッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
道路建設ペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 増原 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 77 | 前田 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 8 | 水橋 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 17 | 加藤 汐織 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 18 | 久保田 虹音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 小野崎 心結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 25 | 富田 ちなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 47 | 細山田 茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | A | 黒須 若菜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 高 涼風 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | C | 米山 知奈 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FW | 11 | 石川 琴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 12 | 鎌田 美南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 15 | 山下 光 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
FW | 16 | 輪島 夢叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 日向 蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 28 | A | 大滝 知香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 71 | 早川 愛珠 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 73 | ラック 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 39 | 吉田 有美加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 55 | 外崎 亜優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 杉本 奈津実 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DF | 7 | 服部 菜那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 13 | 笹野 文香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 17 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | A | 園田 歩美 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DF | 29 | C | 床 亜矢可 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 6 | 遠藤 彩音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 9 | 阪本 真代 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 14 | BP | 床 秦留可 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 太田 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 22 | A | 岩原 知美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | 宮﨑 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | 江口 とも | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 17:7 | 4:2 |
2 | 10:6 | 2:2 |
3 | 7:8 | 0:0 |
OT | 2:2 | 0:0 |
TOTAL | 36:23 | 6:4 |