2019/02/10 | SEIBUプリンセスラビッツ | VS | TOYOTA CYGNUS | 白鳥王子 |
Team | 1P | 2P | 3P | OT | Total |
---|---|---|---|---|---|
SEIBUプリンセスラビッツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOYOTA CYGNUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 55 | 外崎 亜優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 70 | 小西 あかね | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 5 | 杉本 奈津実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 7 | 服部 菜那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 13 | 笹野 文香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 17 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | A | 園田 歩美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 29 | C | 床 亜矢可 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FW | 4 | 大宮 旨世 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 9 | 阪本 真代 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 14 | BP | 床 秦留可 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 太田 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 20 | 久保 英恵 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 22 | A | 岩原 知美 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FW | 26 | 江口 とも | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOYOTA CYGNUS
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 玲果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 44 | 藤井 柚有 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 9 | 堀 珠花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 山本 桃香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 20 | A | 桜井 乃愛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 24 | 桜井 芽愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 26 | 高橋 沙和子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | 志賀 葵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 28 | 佐藤 菜摘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 北野 純菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | A | 三浦 芽依 | 1 | 0 | 1 | 2 |
FW | 12 | 森竹 留那 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 13 | 清水 祭里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 田畑 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 17 | 瀧本 芹香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 石田 彩女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 垣原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 29 | 鈴木 結生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 30 | 瀧本 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 32 | 谷岡 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 36 | 伊藤 小桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 37 | C | 藤本 もえこ | 0 | 1 | 1 | 2 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 14:1 | 0:2 |
2 | 7:6 | 4:2 |
3 | 6:9 | 4:2 |
OT | 1:0 | 0:0 |
TOTAL | 28:16 | 8:6 |