2020/02/16 | 道路建設ペリグリン | VS | SEIBUプリンセスラビッツ | 帯広の森 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
道路建設ペリグリン | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBUプリンセスラビッツ | 2 | 0 | 1 | 3 |
道路建設ペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 増原 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 80 | 中野 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 8 | C | 水橋 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 北村 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 小野崎 心結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 25 | 富田 ちなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 47 | 細山田 茜 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 6 | 本部 琉衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 黒須 若菜 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 9 | 高 涼風 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | A | 米山 知奈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 石川 琴音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 12 | 鎌田 美南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 輪島 夢叶 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 21 | 石山 歩果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 28 | 大滝 知香 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 71 | 早川 愛珠 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 73 | ラック 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 20 | 後藤 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 39 | BP | 吉田 有美加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | 77 | 小林 姫公 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | A | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 7 | 服部 菜那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 13 | 笹野 文香 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DF | 17 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 関 夏菜美 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 27 | 園田 歩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 29 | C | 床 亜矢可 | 2 | 0 | 2 | 2 |
FW | 4 | 大宮 旨世 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | A | 宮崎 千里 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 11 | 山下 光 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FW | 18 | 太田 愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 20 | 久保 英恵 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 22 | 岩原 知美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | 江口 とも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 33 | ジェンキー 利英奈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 4:23 | 6:0 |
2 | 12:9 | 2:2 |
3 | 13:12 | 2:4 |
TOTAL | 29:44 | 10:6 |