Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
P | 10:00 | 大滝 知香 | 輪島 夢叶 | 米山 知奈 | EQ |
D | 14:51 | 寺島 奈穂 | 堤 萌香 | 浮田 留衣 | +1 |
P | 26:34 | 日向 蘭 | 山下 栞 | 鎌田 美南 | +1 |
D | 27:13 | 小川 美憂梨 | 堤 萌香 | – | EQ |
D | 39:38 | 小川 美憂梨 | 佐藤 虹羽 | – | EQ |
D | 51:24 | 浮田 留衣 | – | – | EQ |
Daishin
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 31 | 川口 莉子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 16 | BP | 浮田 留衣 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DF | 34 | 佐藤 虹羽 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 12 | 堤 京香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 7 | A | 冨内 彩花 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DF | 23 | 中條 夢叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 髙橋 里茉 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 37 | 小管 楓香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 北上 和華 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 伊藤 麻琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | 長岡 真鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 32 | 寺島 奈穂 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
FW | 28 | C | 堤 萌香 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FW | 9 | 小川 美憂梨 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
FW | 41 | 野呂 莉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 40 | 野呂 里桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 多田 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 11 | 譜久山 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 17 | 下向 雛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 36 | 幡手 柚咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | 佐々木 晶梨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
道路建設ペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 増原 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 44 | 野原 日馨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 8 | C | 水橋 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 北村 さくら | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 15 | 小野崎 悠生 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 小野崎 心結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 25 | 富田 ちなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 47 | 細山田 茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | 本部 琉衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 9 | 高 涼風 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | A | 米山 知奈 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FW | 12 | 鎌田 美南 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
FW | 13 | 曽根 凪紗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 16 | 輪島 夢叶 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 19 | 日向 蘭 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
FW | 21 | 石山 歩果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 28 | 大滝 知香 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 71 | 早川 愛珠 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 73 | ラック 陽 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 9:12 | 2:4 |
2 | 15:6 | 4:4 |
3 | 5:6 | 2:2 |
TOTAL | 29:24 | 8:10 |