Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
P | 32:48 | 鎌田 美南 | 輪島 夢叶 | 山下 栞 | EQ |
P | 40:30 | 米山 知奈 | 小池 詩織 | 黒須 若菜 | EQ |
P | 40:59 | 日向 蘭 | 高 涼風 | ラック 陽 | EQ |
P | 59:03 | 鎌田 美南 | 早川 愛珠 | – | EQ |
道路建設ペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 増原 海夕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 80 | 中野 結衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 8 | C | 水橋 優花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 14 | 北村 さくら | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 小野崎 心結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 25 | 富田 ちなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 47 | 細山田 茜 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 65 | 佐藤 心粋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 黒須 若菜 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 9 | 高 涼風 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 10 | A | 米山 知奈 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FW | 12 | A/BP | 鎌田 美南 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FW | 16 | 輪島 夢叶 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 19 | 日向 蘭 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 20 | 後藤 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 石山 歩果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 28 | 大滝 知香 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 71 | 早川 愛珠 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 73 | ラック 陽 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daishin
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 川口 莉子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 1 | 佐々木 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 16 | 浮田 留衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 34 | 佐藤 虹羽 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 7 | A | 冨内 彩花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 23 | 中條 夢叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 33 | 鈴木 日毬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 髙橋 里茉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 37 | 小管 楓香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 北上 和華 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 伊藤 麻琴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | A | 山本 真優 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 10 | 長岡 真鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 32 | 寺島 奈穂 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 28 | C | 堤 萌香 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 小川 美憂梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 41 | 野呂 莉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 40 | 野呂 里桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 多田 藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 11 | 譜久山 陽菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 36 | 幡手 柚咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | 佐々木 晶梨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 13:3 | 0:0 |
2 | 13:5 | 4:2 |
3 | 14:7 | 0:0 |
TOTAL | 40:15 | 4:2 |