2021/10/08 | SEIBUプリンセスラビッツ | VS | TOYOTA CYGNUS |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
SEIBUプリンセスラビッツ | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOYOTA CYGNUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 77 | BP | 小林 姫公 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GK | 33 | 加藤 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 9 | 中川 鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 12 | A | 鈴木 世奈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 笹野 文香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | A | 関 夏菜美 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 27 | 太田 こころ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 29 | 床 亜矢可 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 2 | 鈴木 花歩 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 4 | 大宮 旨世 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 長岡 真鈴 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 11 | 山下 光 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 20 | 久保 英恵 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 22 | 岩原 知美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | C | 江口 とも | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOYOTA CYGNUS
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 玲果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 31 | 所 雅井 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 山本 桃香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 20 | 桜井 乃愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 桜井 芽愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 27 | 志賀 葵 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 28 | 佐藤 菜摘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 35 | 小本 花綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 北野 純菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 三浦 芽依 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 9 | 清川 瑠花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 11 | 志賀 紅音 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 12 | 松本 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 13 | C | 伊藤 優希 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FW | 16 | 田畑 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 17 | 瀧本 玲香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 石田 彩女 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 獅子内 美帆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | A | 垣原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 25 | 佐々木 愛実 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 36 | 伊藤 小桃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 37 | A | 藤本 もえこ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 10:4 | 2:0 |
2 | 9:10 | 8:4 |
3 | 7:8 | 2:2 |
TOTAL | 26:22 | 12:6 |