2023/02/24 | TOYOTA CYGNUS | VS | VORTEX SAPPORO | 帯広の森アイスアリーナ |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
TOYOTA CYGNUS | 10 | 2 | 7 | 19 |
VORTEX SAPPORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
C | 0:20 | 伊藤 優希 | 石田 彩女 | 桜井 芽愛 | EQ |
C | 3:15 | 石田 彩女 | – | – | EQ |
C | 3:26 | 桜井 芽愛 | 石田 彩女 | 志賀 葵 | EQ |
C | 6:33 | 佐々木 愛実 | 清川 瑠花 | – | EQ |
C | 9:47 | 佐々木 愛実 | 北野 純菜 | – | EQ |
C | 10:14 | 志賀 葵 | 石田 彩女 | 桜井 芽愛 | EQ |
C | 12:29 | 三浦 芽依 | 田邊 真希 | 垣原 みなみ | EQ |
C | 13:54 | 清川 采花 | 志賀 葵 | 伊藤 優希 | EQ |
C | 15:36 | 三浦 芽依 | 垣原 みなみ | – | EQ |
C | 17:45 | 石田 彩女 | 志賀 葵 | 伊藤 優希 | EQ |
C | 23:37 | 清川 采花 | 北野 純菜 | 佐藤 菜摘 | EQ |
C | 39:58 | 伊藤 優希 | 垣原 みなみ | 志賀 葵 | EQ |
C | 40:57 | 伊藤 優希 | 石田 彩女 | 清川 采花 | EQ |
C | 45:00 | 田畑 愛結 | 三浦 芽依 | – | EQ |
C | 47:41 | 田邊 真希 | 小本 花綾 | – | EQ |
C | 48:54 | 垣原 みなみ | 三浦 芽依 | – | EQ |
C | 50:48 | 清川 瑠花 | 伊藤 小桃 | – | EQ |
C | 53:51 | 田邊 真希 | 三浦 芽依 | 垣原 みなみ | EQ |
C | 56:20 | 垣原 みなみ | 佐々木 愛実 | – | EQ |
TOYOTA CYGNUS
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 玲果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 22 | 酒井 虹華 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 2 | 内村 優結 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 14 | 山本 桃香 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 20 | 桜井 乃愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 23 | 尾崎 花都 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 桜井 芽愛 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
DF | 27 | 志賀 葵 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
DF | 28 | A | 佐藤 菜摘 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DF | 35 | 小本 花綾 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 7 | 北野 純菜 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
FW | 8 | 三浦 芽依 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
FW | 9 | A | 清川 瑠花 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FW | 11 | 志賀 紅音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 13 | C | 伊藤 優希 | 3 | 2 | 5 | 0 |
FW | 16 | 田畑 愛結 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 18 | BP | 石田 彩女 | 2 | 4 | 6 | 0 |
FW | 19 | 清川 采花 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
FW | 21 | 垣原 みなみ | 2 | 4 | 6 | 0 | |
FW | 25 | 佐々木 愛実 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
FW | 29 | 田邊 真希 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
FW | 36 | 伊藤 小桃 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 29:3 | 0:0 |
2 | 23:1 | 4:0 |
3 | 27:2 | 0:0 |
TOTAL | 79:6 | 4:0 |