2023/02/26 | TOYOTA CYGNUS | VS | SEIBUプリンセスラビッツ | 帯広の森アイスアリーナ |
Team | 1P | 2P | 3P | OT | SO | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA CYGNUS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
SEIBUプリンセスラビッツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
R | 8:58 | 中川 鈴 | 関 夏菜美 | 永野元 佳乃 | +1 |
C | 18:05 | 桜井 芽愛 | 石田 彩女 | – | EQ |
R | 26:59 | 関 夏菜美 | 江口 とも | 太田 こころ | EQ |
R | 48:21 | 関 夏菜美 | 大宮 旨世 | – | EQ |
C | 56:31 | 桜井 乃愛 | 山本 桃香 | 石田 彩女 | EQ |
C | 57:37 | 佐々木 愛実 | 志賀 葵 | 石田 彩女 | EQ |
R | GWS | 長岡 真鈴 | – | – | PS |
TOYOTA CYGNUS
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 佐々木 玲果 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 22 | 酒井 虹華 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 2 | 内村 優結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 山本 桃香 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
DF | 20 | 桜井 乃愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DF | 23 | 尾崎 花都 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 桜井 芽愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DF | 27 | 志賀 葵 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 28 | A | 佐藤 菜摘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 35 | 小本 花綾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 7 | 北野 純菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 8 | 三浦 芽依 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 9 | A | 清川 瑠花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 志賀 紅音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 13 | C | 伊藤 優希 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FW | 16 | 田畑 愛結 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 18 | 石田 彩女 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
FW | 19 | 清川 采花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 垣原 みなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 25 | 佐々木 愛実 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
FW | 29 | 田邊 真希 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 36 | 伊藤 小桃 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEIBUプリンセスラビッツ
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 加藤 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 77 | 小林 姫公 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 3 | 曽我部 美月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | 山下 栞 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
DF | 9 | 中川 鈴 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
DF | 20 | 野村 春菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | A | 関 夏菜美 | 2 | 1 | 3 | 0 |
DF | 27 | 太田 こころ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 30 | 磯崎 美玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 2 | 鈴木 花歩 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 4 | 大宮 旨世 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
FW | 7 | BP | 長岡 真鈴 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 8 | 宮崎 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 10 | A | 三浦 桃佳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FW | 11 | 山下 光 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 15 | 小山 玲弥 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
FW | 16 | 永野元 佳乃 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
FW | 23 | 幡手 柚咲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 19 | 牛窪 美里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 21 | 水野 舞花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 25 | 黒川 奈津美 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 26 | C | 江口 とも | 0 | 1 | 1 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 9:9 | 8:4 |
2 | 8:10 | 0:4 |
3 | 9:10 | 2:2 |
OVT | 0:3 | 0:0 |
GWS | 0:1 | 0:0 |
TOTAL | 26:33 | 10:10 |