2023/10/08 | TOKACHI帯広レディース | VS | 中学選抜 | KKS釧路厚生社 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
TOKACHI帯広レディース | 3 | 6 | 3 | 12 |
中学選抜 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
O | 10:50 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | – | EQ |
O | 12:10 | 川上 章子 | 大泉 実槻 | 佐藤 愛梨 | EQ |
O | 18:51 | 杉江 未菜 | 野澤 加奈枝 | – | EQ |
O | 22:09 | 杉江 未菜 | 佐藤 愛梨 | 野澤 加奈枝 | EQ |
O | 27:39 | 杉江 未菜 | – | – | EQ |
J | 30:10 | 山田 梨加 | 宇井 あやね | – | EQ |
O | 35:39 | 佐藤 愛梨 | 杉江 未菜 | 野澤 加奈枝 | EQ |
O | 37:23 | 杉江 未菜 | 佐藤 愛梨 | 村瀬 桜子 | EQ |
O | 39:05 | 川上 章子 | 大井 寧々 | – | EQ |
O | 39:56 | 杉江 未菜 | 藤川 優海 | 佐藤 愛梨 | EQ |
O | 43:20 | 佐藤 礼那 | 杉江 未菜 | 佐藤 愛梨 | EQ |
O | 54:01 | 佐藤 愛梨 | 杉江 未菜 | 佐藤 礼那 | -1 |
O | 59:13 | 佐藤 礼那 | – | – | +1 |
TOKACHI帯広レディース
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 25:2 | 2:0 |
2 | 21:6 | 0:0 |
3 | 15:3 | 4:2 |
TOTAL | 61:11 | 6:2 |