2023/10/09 | TOKACHI帯広レディース | VS | 昭和大学ブルーウィンズ | KKS釧路厚生社 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
TOKACHI帯広レディース | 2 | 1 | 0 | 3 |
昭和大学ブルーウィンズ | 1 | 1 | 0 | 2 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
O | 7:01 | 佐藤 愛梨 | – | – | -1 |
O | 11:18 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | 川上 章子 | EQ |
W | 19:41 | 荻野 杏梨 | 杉本 奈津実 | – | EQ |
O | 25:47 | 杉江 未菜 | 佐藤 愛梨 | – | EQ |
W | 37:08 | 園家 唯 | 岩田(藤本) もえこ | 森脇(菊池) 沙都 | +1 |
TOKACHI帯広レディース
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 7:9 | 4:4 |
2 | 9:6 | 2:6 |
3 | 7:10 | 6:0 |
TOTAL | 23:25 | 12:10 |