2023/11/25 | TOKACHI帯広レディース | VS | VORTEX SAPPORO | nepia |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
TOKACHI帯広レディース | 1 | 2 | 2 | 5 |
VORTEX SAPPORO | 0 | 2 | 2 | 4 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
O | 9:27 | 川上 章子 | 杉江 未菜 | – | -1 |
O | 20:50 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | 杉江 未菜 | +2 |
V | 24:49 | 月本 萌恵 | 宮脇 瑠那 | 大畠 陽香 | EQ |
V | 31:37 | 月本 萌恵 | 青木 亜優子 | 風間 結理 | EQ |
O | 38:10 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | – | +1 |
V | 50:52 | 北島 澪 | 本間 彩那 | – | EQ |
O | 51:15 | 佐藤 愛梨 | 杉江 未菜 | – | EQ |
O | 54:50 | 川上 章子 | – | – | EQ |
V | 56:52 | 神谷 藍里 | 青木 亜優子 | 神谷 藍沙 | EQ |
TOKACHI帯広レディース
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 8:9 | 4:4 |
2 | 16:8 | 2:4 |
3 | 10:12 | 0:2 |
TOTAL | 34:29 | 6:10 |