2024/02/24 | TOKACHI帯広レディース | VS | U18全国選抜 | 帯広の森スポーツセンター |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
TOKACHI帯広レディース | 1 | 3 | 1 | 5 |
U18全国選抜 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
O | 3:07 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | – | +1 |
O | 25:30 | 佐藤 礼那 | 佐藤 愛梨 | – | EQ |
H | 30:31 | 朝比奈 京 | 志田 蒼菜 | – | +1 |
O | 31:49 | 佐藤 愛梨 | 川上 章子 | – | EQ |
O | 34:38 | 長瀬 玲花 | 佐藤 礼那 | 杉江 未菜 | EQ |
H | 45:28 | 石黒 心那 | 來留島 七海 | – | EQ |
O | 59:20 | 佐藤 愛梨 | – | – | EN |
TOKACHI帯広レディース
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 19:2 | 2:2 |
2 | 16:4 | 2:0 |
3 | 14:6 | 0:4 |
TOTAL | 49:12 | 4:6 |