2012/10/06 | 三星ダイトーペリグリン | VS | 帯広レディース | 白鳥 |
Team | 1P | 2P | 3P | Total |
---|---|---|---|---|
三星ダイトーペリグリン | 7 | 4 | 8 | 19 |
帯広レディース | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time | Goal | Assist | GS | ||
---|---|---|---|---|---|
P | 0:21 | 米山 知奈 | 大澤 ちほ | – | – |
P | 1:35 | 惣田 千晶 | – | – | – |
P | 7:02 | 坂上 智子 | 平野 由佳 | – | – |
P | 7:17 | 平野 由佳 | 坂上 智子 | – | – |
P | 9:45 | 米山 知奈 | 大澤 ちほ | – | – |
P | 12:27 | 下澤 早希 | 大澤 ちほ | – | – |
P | 18:14 | 高 涼風 | – | – | – |
P | 24:34 | 下澤 早希 | 大澤 ちほ | – | – |
P | 29:11 | 大澤 ちほ | 青木 香奈枝 | – | – |
P | 33:45 | 大澤 ちほ | 下澤 早希 | – | – |
P | 36:27 | 杉澤 寧々 | 高 涼風 | – | – |
P | 41:12 | 藤本 もえこ | 平野 由佳 | – | – |
P | 48:48 | 高 涼風 | – | – | – |
P | 49:27 | 月本 萌恵 | – | – | – |
P | 51:06 | 藤本 もえこ | 平野 由佳 | – | – |
P | 52:05 | 高 涼風 | 杉澤 寧々 | – | – |
P | 52:43 | 大澤 ちほ | 米山 知奈 | – | – |
P | 55:06 | 坂上 智子 | 平野 由佳 | – | – |
P | 59:54 | 青木 香奈枝 | 小池 詩織 | – | – |
三星ダイトーペリグリン
Pos. | No | Name | G | A | P | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 33 | 岡田 久美子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GK | 77 | 前田 葉月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 5 | BP | 下澤 実咲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DF | 11 | 山谷 理子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 12 | 山谷 美優 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 14 | 小菅 栞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DF | 24 | 青木 香奈枝 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
DF | 68 | 小池 詩織 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DF | 78 | 川島 有紀子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 2 | 山本 純子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 3 | 杉澤 沙羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 4 | 永野元 佳乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FW | 6 | C | 大澤 ちほ | 3 | 4 | 7 | 0 |
FW | 9 | 高 涼風 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
FW | 10 | 米山 知奈 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
FW | 13 | A | 藤本 もえこ | 2 | 0 | 2 | 0 |
FW | 18 | 坂上 智子 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
FW | 19 | 惣田 千晶 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 21 | A | 杉澤 寧々 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FW | 22 | 月本 萌恵 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FW | 71 | 平野 由佳 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
FW | 79 | 下澤 早希 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Period | SOG | PIM |
---|---|---|
1 | 26:5 | 0:2 |
2 | 18:2 | 0:2 |
3 | 27:2 | 0:2 |
TOTAL | 71:9 | 0:6 |